Elke versie is afgestemd op een specifieke situatie.
Tarieven SalarFusion
Overzicht per versie
Het juiste pakket volgt uit wat je verwerkt.
← Scroll om alle pakketten te zien →
| DGA | Basic | Business | Professional | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|---|
| Toegang per maand | € 6,67 | € 42,92 | € 85,00 | € 134,00 | € 234,00 |
| Per werknemer per maand | € 1,54 | € 1,17 | € 0,90 | € 0,55 | |
| Facturatie | |||||
| Per jaar | |||||
| Per maand | |||||
| Functionaliteiten en opties | |||||
| Aantal gebruikers | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Aantal administraties | 1 | 1 | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Loonaangifte - Inclusief aangifte | |||||
| Pensioenaangifte - Alle CAO's* | |||||
| 2FA - Twee-stapsverificatie | |||||
| Support telefonisch onbeperkt | |||||
| Support e-mail onbeperkt | |||||
| Fusions - Handige koppelingen | |||||
| FusionPay - psd2 bank betalingen | |||||
| Werknemersportaal | |||||
| Werkgeverslogin - Portaal voor de klant | |||||
| Excel-import - Importeer mutaties | |||||
| API toegang - Koppel je eigen software | |||||
| Specifieke Sectoren | |||||
| Schoonmaak | |||||
| Bouw | |||||
| Uitzend | |||||
| Activeer | Activeer | Activeer | Activeer | Activeer | |
Zo bepaal je het juiste startmoment
Per direct
Is het bedrijf recent gestart? Dan kun je direct beginnen.
Stap je over? Maak reeds berekende periodes na en ga daarna verder.
Start per nieuw jaar
Vanaf oktober richt je jouw administratie alvast in voor het nieuwe boekjaar, zodat je in januari alvast klaar bent.
👉 De inrichting blijft hetzelfde. Alleen het startmoment verandert.